ÚTOČNÍCI
# | Meno hráča | Dátum narodenia | Vek | Národnosť | Ročný plat (USD) |
19 | Joe Thornton | 2. júl 1979 | 32 | 7 000 000 | |
12 | Patrick Marleau | 15. september 1979 | 32 | 6 900 000 | |
9 | Martin Havlát | 19. apríl 1981 | 31 | 5 000 000 | |
8 | Joe Pavelski | 11. júl 1984 | 27 | 4 000 000 | |
29 | Ryane Clowe | 30. september 1982 | 29 | 3 625 000 | |
39 | Logan Couture | 28. marec 1989 | 23 | 2 875 000 | |
26 | Michal Handzuš | 11. marec 1977 | 35 | 2 500 000 | |
Adam Burrish | 6. január 1983 | 29 | 1 850 000 | ||
37 | T.J. Galiardi | 22. apríl 1988 | 24 | 950 000 | |
57 | Tommy Wingels | 12. apríl 1988 | 24 | 775 000 | |
69 | Andrew Desjardins | 27. júl 1986 | 25 | 640 000 | |
18 | Dominic Moore | 3. august 1980 | 31 | UFA | |
10 | Brad Winchester | 1. marec 1981 | 31 | UFA | |
68 | Frazer McLaren | 29. október 1987 | 24 | 632 000 |
OBRANCOVIA
# | Meno hráča | Dátum narodenia | Vek | Národnosť | Ročný plat |
22 | Dan Boyle | 12. júl 1976 | 35 | 6 667 000 | |
88 | Brent Burns | 9. marec 1985 | 27 | 5 760 000 | |
Brad Stuart | 6. november 1979 | 32 | 3 600 000 | ||
44 | Marc-Edouard Vlasic | 30. marec 1987 | 25 | 3 100 000 | |
3 | Douglas Murray | 12. marec 1980 | 32 | 2 500 000 | |
60 | Jason Demers | 9. jún 1988 | 24 | 1 250 000 | |
61 | Justin Braun | 10. február 1987 | 25 | 1 250 000 | |
2 | Jim Vandermeer | 21. február 1980 | 32 | UFA | |
5 | Colin White | 12. december 1977 | 34 | UFA |
BRANKÁRI
# | Meno hráča | Dátum narodenia | Vek | Národnosť | Ročný plat |
31 | Antti Niemi | 29. august 1983 | 28 | 3 800 000 | |
32 | Alex Stalock | 28. júl 1987 | 24 | 688 000 | |
1 | Thomas Greiss | 29. január 1986 | 26 | 588 000 |